MEMS光開關(guān)1X256
MEMS光開關(guān)1X256特性
無移動(dòng)組件
切換速度快
極其穩(wěn)定的鎖存模塊
極好的穩(wěn)定性和可靠性
無源光網(wǎng)絡(luò)
光保護(hù)系統(tǒng)
測量系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控
光纖傳感系統(tǒng)
MEMS光開關(guān)1X256規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | 參數(shù) |
工作波長 | nm | 1260-1650 |
中心波長 | nm | 1310 or1550 |
插入耗損 | dB | N>16)≤1.0(typical:0.8);(16>N>32)≤1.2(typical:1);(32>N>1024)≤3.5(typical:2.5) |
波長相關(guān)耗損 | dB | ≤0.3 |
溫度相關(guān)耗損 | dB | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) |
偏振相關(guān)耗損 | dB | ≤0.15 |
回波耗損 | dB | ≥50 |
串?dāng)_值 | dB | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) |
重復(fù)性 | dB | ≤±0.05 |
切換時(shí)間 | ms | ≤10 |
使用壽命 | times | ≥10 billion |
控制電壓 | V | 5 |
最大承受光功率 | mw | ≤500 |
使用溫度 | ℃ | -20~+70 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
模塊尺寸 | mm | 40x26x14(1x64,?oose Tube), 100×100×12 ±0.2 ( N≤144, ?oose Tube) 120×141×12 ±0.2 ( N≤256, ?oose Tube) |
器件尺寸 | mm | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) |
以上所有規(guī)格的損耗不包括連接頭的損耗,并且不包括在特殊環(huán)境下的損耗. |
四川梓冠光電MEMS光開關(guān)1X256訂貨信息
路數(shù) | 波長 | 光纖類型 | 電壓 | 套管 | 纖長 | 連接頭 |
14=1x4 18=1x8 16=1x16 132=1x32 X=others | 13: 1310nm 15: 1550nm 13/15: 1310+1550nm X:other | SM: 單模 X: 其他 | 5-5V | 025: Φ0.25mm 09: Φ0.9mm X: other | 05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: other | 1:SC/UPC 2:SC/APC 3:LC/UPC 4:FC/UPC 5:FC/APC |