52路光衰減器模塊產(chǎn)品具有高穩(wěn)定性、高可靠性、低插入損耗、反應迅速的特性,主要應用于傳輸光功率高、光路功率平衡、信道傳輸均衡等領域
52路光衰減器模塊
52路光衰減器模塊特性高穩(wěn)定性
高可靠性
低插入損耗
反應迅速
傳輸光功率高
光路功率平衡
信道傳輸均衡
一、52路光衰減器模塊光纖指標
工作電壓(V) Operating voltage(V) | 8-12V(or 5V) | |
工作波長(nm) Operating wavelength(nm) | 1260-1650 or 980nm/1064nm | |
中心波長(nm) Center wavelength(nm) | 1310/1550/1064 | |
衰減范圍(db) attenuation range(db) | 0-60 | |
插入損耗(dB) Insertion loss | 0-30 | ≤1.2 |
0-40 | ≤2.0 | |
0-60 | ≤2.5 | |
衰減穩(wěn)定度(db) Attenuation stability(db) | ±0.04(max) | |
回波損耗(db) Return loss(db) | > 55 | |
工作溫度(℃) Operating temperature(℃) | - 20~60 | |
儲存溫度(℃) Storage temperature(℃) | -40~80 | |
連接器類型 Connector type | 可選 Optional | |
尾纖長度 Pigtail length | 根據(jù)客戶要求定制 Can be Customized | |
控制協(xié)議 Control agreement | RS232 | |
通道數(shù) Channel number | 可定制 Can be Customized | |
物理尺寸(長X寬X高)Dimensions(LXWXH) | ||
4通道及以下 1-4CH | 86X77X18 mm | |
8通道及以下 5-8CH | 100X90X22mm | |
16通道及以下 9-16CH | 170X100X28mm |
二、52路光衰減器模塊接線定義
功能 Function | 引腳 Color | 功能定義 functional definition |
供電電源 Positive
| 紅色 red | 電源正極 Positive pole |
黑色 black | 電源負極 Negative pole | |
串口RS232 Serial port RS232
| DB9-2 | TX |
DB9-3 | RX | |
DB9-5 | GND |
三、52路光衰減器模塊控制方法
1.串口配置
串口選項 serial port options | 數(shù)據(jù)設置 Data set |
波特率 Baud rate | 9600 |
停止位 Stop bit | 1位 1 Digital |
數(shù)據(jù)位 Data bit | 8位 8 Digital |
奇偶效驗 Parity Check | 無 No |
是否十六進制發(fā)送 Whether to send in hexadecimal format | 是 Yes |
2.通信協(xié)議
功能 Fuction | 指令 Instruction | 說明 Description |
設置衰減值 Set attenuation value | FC ID 11 00 XX XX FE | XX XX為設置的衰減值(例:設置1通道為10dB,發(fā)送數(shù)據(jù)為1000,轉(zhuǎn)換為16進制為03 E8,則發(fā)送指令為FC 01 11 00 03 E8 FE) XX XX is the attenuation value to be set(example:set 1 channel is 10dB,sending data is 1000,convert hexadecimal to 03 E8,then the sending data is FC 01 11 00 03 E8 FE |
微調(diào) Fine tuning | FC ID 12 00 XX XX FE | XX XX為0~FFF XX XX is 0~FFF |
FC ID 13 00 XX XX FE | ||
微調(diào)保存 Fine tuning save | FC ID 14 00 00 00 FE | ID is the channel value to be set. |
四、安裝尺寸
四川梓冠光電52路光衰減器模塊訂貨信息
ZG | 通道 port | 工作波長 Working wavelength | 光纖類型 Fiber type | 光纖長度 Fiber length | 連接頭 Connector |
| 1 2 ... | 10=1060nm 13=1310nm 15=1550nm 16=1625nm X=other | 1=裸光纖 1= Bare fiber 2=900um光纖 2=900um Fibre optical | 1=1M 0=others | 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC 3=SC/APC |