臺(tái)式光衰減器
臺(tái)式光衰減器特性
內(nèi)置精密步進(jìn)電機(jī),精確控制
全密封技術(shù),高可靠性
插入損耗低,回波損耗高
自動(dòng)校準(zhǔn)功能,輸出顯示/鎖定
傳輸光功率高
光路功率平衡
信道傳輸均衡
光自動(dòng)增益調(diào)節(jié)
臺(tái)式光衰減器性能指標(biāo)
波長(zhǎng)范圍(nm) Wavelength range(nm) | 1260~1650nm or 980nm /1064nm |
可調(diào)光衰減范圍(dB) Attenuation range (dB) | 0~60 |
校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) Calibration wavelength (nm) | 1310/1490/1550 or 1064nm |
附加損耗(dB) Additional loss(dB) | -2.0 |
衰減精度(dB) Attenuation Accuracy (dB) | 0.05 |
衰減步長(zhǎng)(dB) Attenuator Step (dB) | 0.1 |
承受光功率(mw) Optical power(mw) | >300 |
光衰減度(dB) Optical attenuation(dB) | ±0.13 (3%) |
顯示分辨率(dB) Display resolution(dB) | 0.01 |
通訊接口 Communication port | RS232 |
工作電源 Operating power supply | 220V |
主機(jī)重量 (kg) Weight (kg) | 1 |
外觀尺寸(mm) Packaging dimension (mm) | 260*285*115 |
四川梓冠光電臺(tái)式光衰減器訂貨信息
校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) Calibration wavelength(nm) | 通道 Channel | 衰減范圍 Attenuation range | 連接頭形式 Connector |
1310/1490/1550 or 1064nm | 1-4ch,可定制 1-4ch,Can be Customized | 0-60dB 0-40dB 0-30dB | FC/APC,F(xiàn)C/UPC LC/UPC,LC/APC SC/APC,SC/UPC XX=other |