鋼管光纖環(huán)形器
低插損
高消光比
高穩(wěn)定可靠性
光纖放大器
鋼管光纖環(huán)形器規(guī)格參數(shù)(單軸)
參數(shù) Parameter | 單位 Unit | 規(guī)格 Specification | |
類型 Type | - | Type A | |
端口類型 Port type | - | 3 Ports | 4 Ports |
中心波長(zhǎng) Center wavelength | nm | 1310 or 1550 | |
工作波長(zhǎng)帶寬 Operating wavelength width | nm | ±30 | |
典型插入損耗 23℃ Typical insertion loss 23℃ | dB | 0.7 | 1.1 |
最大插入損耗23℃ Maximum insertion loss23℃ | dB | 0.9 | 1.3 |
典型峰值隔離度 23℃ Typical peak isolation 23℃ | dB | 45 | |
最小隔離度23℃ Minimum isolation23℃ | dB | 35 | |
典型消光比23℃ Typical extinction ratio23℃ | dB | 18 | |
最小串?dāng)_ Minimum crosstalk | dB | 50 | |
最小回波損耗 Minimum return loss | dB | 50 | |
最大傳輸光功率(CW) Maximum Transmitted power (CW) | mW | 300 | |
最大拉力 Maximum load tension | N | 5 | |
光纖類型 Fiber type | - | PM Panda fiber | |
工作溫度 Operating temperature | °C | -5~+70 | |
儲(chǔ)存溫度 Storage temperature | °C | -40~+85 | |
以上不含連接頭損耗 Above all parameters without connector’s loss. | |||
連接頭對(duì)準(zhǔn)方式可選慢軸或快軸 Connector alignment can choose slow axis or fast axis |
鋼管光纖環(huán)形器封裝尺寸
四川梓冠光電鋼管光纖環(huán)形器訂購信息
中心波長(zhǎng) Center wavelength | 端口類型 Port type | 軸對(duì)齊 Axis Alignment | 尾纖類型 Pigtail Type | 尾纖長(zhǎng)度 Fiber Length | 連接口 Connector |
1550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 慢軸工作,快軸截止 雙軸工作 Slow axis working, Fast axis blocked Both of axis working | 0=250μm裸纖, 1=900μm松套管 0=250μm Bare fiber 1=900μm Loose tube | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |