雙極光隔離器
低插損
緊湊結構
高隔離度
光纖放大器
CATV 系統(tǒng)
光纖激光器
FTTH&LAN
雙極光隔離器規(guī)格參數(shù)
參數(shù) Parameter | 單位 Unit | 規(guī)格 Specification | |
性能 Performance | - | 單級 Single stage | 雙級 Double stage |
中心波長 Center wavelength | nm | 1310, 1550 | |
工作波長帶寬 Operating wavelength bandwidth | nm | ±15 | ±30 |
典型峰值隔離度 23℃ Typical peak isolation 23℃ | dB | 40 | 56 |
最小隔離度23℃ Minimum isolation 23℃ | dB | 30 | 45 |
典型插入損耗23℃ Typical insertion loss 23℃ | dB | 0.35 | 0.5 |
最大插入損耗23℃ Maximum insertion loss 23℃ | dB | 0.5 | 0.7 |
偏振相關損耗 (dB) Polarization dependent loss(dB) | dB | ≦0.05 | ≦0.05 |
消光比 Extinction ratio | dB | ≧65/60 | |
最小回波損耗(input/output) Minimum return loss (input/output) | mW | 300 | |
最大拉力 Maximum load tension | N | 5 | |
光纖類型 Fiber type | - | Corning SMF-28 | |
工作溫度 Operating temperature | °C | -10 to +75 | |
儲存溫度 storage temperature | °C | -40~+85 | |
以上參數(shù)不含連接頭損耗 Above all parameters without connector’s loss. |
封裝尺寸
四川梓冠光電雙極光隔離器訂購信息
中心波長 Center wavelength | 性能 Stage | 尾纖類型 Fiber type | 尾纖長度 Fiber length | 連接口 Connetor |
1550=1550nm 1310=1310nm ...... | S=單級 D=雙級 S=Single stage D=Double stage
| 0=250μm裸纖 1=900μm松套管 0=250μm Bare fiber 1=900μm Loose tube | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |