可調(diào)光纖激光器
可調(diào)光纖激光器特性可調(diào)光纖激光器規(guī)格參數(shù)
參數(shù)指標(biāo) Parameters | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
中心波長 Center wavelength | nm | 1064+/-1 |
輸出功率 Output power | mW | 10 |
光譜寬度 Spectral width | MHz | ≤ 10 |
偏振消光比 Polarization extinction ratio | dB | ≥15 |
短期穩(wěn)定度(15 分鐘) Short-term stability(15 min) | dB | ≤ 0.05 |
長期穩(wěn)定度(8 小時) Long-term stability(8 h) | dB | ≤ 0.1 |
光纖類型 Fiber type | - | PM980/HI1060 |
光纖輸出端類型 Type of optical fiber output end | - | FC/APC |
工作溫度 Operating temperature | °C | -5 ~ +55 |
存儲溫度 Storage temperature | °C | -40 ~ +85 |
供電電壓 Power supply voltage | V | DC 5 |
AC 220 | ||
產(chǎn)品尺寸 Size | mm | 90x70x15 / 150x125x30(模塊) 90x70x15 / 150x125x30(Module) |
260×285×115(臺式) 260×285×115(Benchtop) | ||
通信協(xié)議 Communication protocol. | RS232(選配) RS232(Optional) |
四川梓冠光電可調(diào)光纖激光器訂貨信息
波長 Wavelength | 功率 Power | 連接頭形式 Connector | 尺寸 Size | 尾纖類型 Fiber type |
1064=1064nm
| 10=10mW 20=20mW 30=30mW 50=50mW | FA=FC/APC FU=FC/UPC
| M1=90x70x15 M2=150x125x30 B=Benchtop | 1=PM=PM980 2=HI1060 |