1950nmASE寬帶光源特性
最寬的帶寬
近紅外波長范圍
定制中心波長
高輸出功率
元件測試
氣體光譜和傳感
生物醫(yī)學應用
科學測量
1950nmASE寬帶光源規(guī)格參數(shù)
中心波長 (nm) Center wavelength (nm) | 1950(±10nm) |
輸出功率 (mW) Output power (mW) | 35mW,或更高 35mW, or higher power |
帶寬 (FWHM) Bandwidth (FWHM) | 85(±5nm) |
輸出功率穩(wěn)定性 (dB) Output power stability (dB) | ±5% (30 分鐘熱身) ±5% (30min warm up) |
輸出光纖 Output fiber | SMF-28 |
工作溫度(℃) Operating temperature (℃) | 5~ 35 |
儲存溫度(℃) Storage temperature (℃) | -10 ~65 |
相對濕度 (%) Relative humidity (%) | 20~80 |
電源供應 Power supply | 110/220V AC,+5V DC;>500mA |
尺寸(長×寬×高 mm) Dimensions (L×W×H mm) | 260×285×115 |
四川梓冠光電1950nmASE寬帶光源訂貨信息
類型 Type | 輸出功率 Output Power | 連接器 Connector |
M=Module D=Desk-top | 10=10mW 50=5m | FC/UPC FC/APC |