1250-1650nmSLED超寬帶光源特性
高輸出功率
高穩(wěn)定性
400nm 寬帶光譜
光纖無源元件光譜測試
光纖光柵,DWDM,fit er測試
光纖測量設備
1250-1650nmSLED超寬帶光源規(guī)格參數
中心波長(nm) Parameters | 1250 ~1650 |
譜寬(nm) Central wavelength(nm) | 400 |
輸出功率(mw) Spectrum widh(nm) | ≥7 |
頻譜密度(dB/nm) Output power(mw) | - 30~-20 |
Rippler(dB)
| ≤0.2(1350~1420nm, Because of OH absorption, Ripple r≤0.6dB) |
輸出功率短期穩(wěn)定性 Output power short term stability | ≤±0.02dB/15min |
輸出功率長期穩(wěn)定 Output power long term stability | ≤±0.04dB/8hour |
操作模式 Operating mode | CW |
光纖尾纖 Fiber pigtail | 單模 SMF-28 Single mode SMF-28 |
輸出連接器 Output connector | FC/PC, FC/UP Co rFC/APC |
工作溫度 Operating temperature | 0℃~40℃ |
儲存溫度 Storage temperature | -20℃~70℃ |
電源供應 Power supply | 110/220VAC±10%, 50Hz, 20W |
四川梓冠光電1250-1650nm SLED 超寬帶光源訂貨信息
封裝 package | 操作波長 Operating wavelength | 光譜密度 Spectrum density | 連接器 Connector |
M=模塊 M=Module | 1=1260~1620nm | 1=30dBm/nm | FC/UPC |
D=臺式 D=Desk-top | 2=1250~1650nm | 2=-25dBm/nm | FC/APC |