四端口環(huán)形器單模光纖環(huán)形器
低插損
高消光比
高穩(wěn)定可靠性
光纖放大器
四端口環(huán)形器單模光纖環(huán)形器規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 Specification | 單位 Unit | 參數(shù) Parameter | |||
端口類型 Port type | - | 3 Ports | 4 Ports | 3 Ports | 4Ports |
中心波長 Center wavelength | nm | 1310 or 1550 | 1064 | ||
工作波長帶寬 Operating wavelength width | nm | ±30 | ±5 | ||
典型插入損耗 23℃ Typical insertion loss 23℃ | dB | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.2 |
最大插入損耗23℃ Maximum insertion loss23℃ | dB | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.5 |
典型峰值隔離度 23℃ Typical peak isolation 23℃ | dB | 50 | 30 | ||
最小隔離度23℃ Minimum isolation23℃ | dB | 40 | 25 | ||
最小串?dāng)_ Minimum crosstalk | dB | 50 | |||
最小回波損耗 Minimum return loss | dB | 50 | |||
最大傳輸光功率(CW) Maximum Transmitted power (CW) | mW | 300 | |||
最大拉力 Maximum load tension | N | 5 | |||
光纖類型 Fiber type | - | Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber | |||
工作溫度 Operating temperature | °C | -5~+70 | |||
儲存溫度 Storage temperature | °C | -40~+85 | |||
以上所有規(guī)格的損耗不包括連接頭的損耗 Above all parameters without connector’s loss. |
四端口環(huán)形器單模光纖環(huán)形器封裝尺寸
四川梓冠光電四端口環(huán)形器單模光纖環(huán)形器訂購信息
中心波長 Center wavelength | 端口類型 Port type | 尾纖類型 Pigtail type | 尾纖長度 Fiber length | 連接器類型 Connector |
1550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 0=250μm裸纖 1=900μm松套管 0=250μm Bare fiber 1=900μm Loose tube | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |